BVR-Subunternehmen
im Niederbergischen
Statistik
Fahrzeuge Anzahl |
Anzahl |
||||
| Unternehmen | Aktuell |
Ehemalig |
Gesamt |
Fotos |
Stand |
| Graf | 26 | 0 | 26 | 26 | 25.02.2010 |
| Groeger | 7 | 2 | 9 | 9 | 17.01.2010 |
| Hermsdorf | 9 | 8 | 17 | 17 | 19.01.2010 |
| Klingenfuß | 53 | 38 | 91 | 87 | 22.02.2010 |
| Kluge | 1 | 2 | 3 | 3 | 08.10.2009 |
| Schiwy | 19 | 13 | 32 | 31 | 10.02.2010 |
| Summe | 115 | 219 | 334 | 329 | |
