DB Rheinlandbus (BVR) - Subunternehmen
im Niederbergischen
Statistik
Fahrzeuge Anzahl |
Daten |
Anzahl |
Fotos |
|||
| Unternehmen | Aktuell |
Ehemalig |
Gesamt |
Stand |
Fotos |
Stand |
| Graf | 26 | 0 | 26 | 14.04.2010 | 26 | 20.04.2010 |
| Groeger | 7 | 2 | 9 | 17.01.2010 | 10 | 20.04.2010 |
| Hermsdorf | 1 | 0 | 1 | 20.03.2009 | 1 | 20.04.2010 |
| Klingenfuß | 12 | 7 | 19 | 28.07.2010 | 28 | 31.07.2010 |
| Klingenfuß-Gruppe neu | 13 | 0 | 13 | 31.07.2010 | 17 | 31.07.2010 |
| Kluge (ehem.) | 0 | 3 | 3 | 14.04.2010 | 3 | 20.04.2010 |
| Kollek (ehem.) | 0 | 8 | 8 | 20.06.2010 | 8 | 20.04.2010 |
| Schäfers (ehem.) | 0 | 9 | 9 | 18.03.2007 | 9 | 20.04.2010 |
| Schiwy | 9 | 7 | 16 | 24.07.2010 | 18 | 23.07.2010 |
| Summe | 68 | 36 | 104 | 120 | ||
