DB Rheinlandbus (BVR) - Subunternehmen
im Niederbergischen
Statistik
Fahrzeuge Anzahl |
Daten |
Anzahl |
Fotos |
|||
| Unternehmen | Aktuell |
Ehemalig |
Gesamt |
Stand |
Fotos |
Stand |
| Graf | 28 | 0 | 28 | 06.06.2011 | 39 | 09.11.2011 |
| Groeger | 7 | 2 | 9 | 09.08.2010 | 22 | 19.09.2011 |
| Hermsdorf | 1 | 0 | 1 | 20.03.2009 | 3 | 28.09.2011 |
| Klingenfuß-Gruppe | 17 | 1 | 18 | 10.10.2011 | 60 | 18.01.2012 |
| Klingenfuß (ehem.) | 0 | 28 | 28 | 14.10.2011 | 76 | 17.10.2011 |
| Kluge (ehem.) | 0 | 3 | 3 | 14.04.2010 | 4 | 21.06.2011 |
| Kollek (ehem.) | 0 | 15 | 15 | 13.01.2012 | 20 | 12.01.2012 |
| Schäfers (ehem.) | 0 | 9 | 9 | 18.03.2007 | 10 | 04.10.2010 |
| Schiwy | 13 | 9 | 22 | 25.06.2011 | 46 | 29.01.2012 |
| Summe | 66 | 67 | 133 | 280 | ||
